| 156-215.77 | $48.00 | ||
| Check Point Certified Security Administrator | |||
| Update: July 16,2024 | Q&A:359 | Demo | |
| 156-215.80 | $48.00 | ||
| Check Point Certified Security Administrator R80 | |||
| Update: July 16,2024 | Q&A:528 | Demo | |
| 156-215.81 | $48.00 | ||
| Check Point Certified Security Administrator R81 | |||
| Update: July 16,2024 | Q&A:401 | Demo | |

| 156-215.81.20 | $48.00 | ||
| Check Point Certified Security Administrator R81.20 | |||
| Update: July 16,2024 | Q&A:401 | Demo | |

| 156-315.77 | $48.00 | ||
| Check Point Certified Security Expert | |||
| Update: July 16,2024 | Q&A:344 | Demo | |
| 156-915.80 | $48.00 | ||
| Check Point Certified Security Expert Update - R80.10 | |||
| Update: July 16,2024 | Q&A:222 | Demo | |
| 156-315.80 | $48.00 | ||
| Check Point Certified Security Expert - R80 | |||
| Update: July 16,2024 | Q&A:455 | Demo | |
| 156-915.77 | $48.00 | ||
| Check Point Certified Security Expert Update Blade | |||
| Update: July 16,2024 | Q&A:846 | Demo | |
| 156-315.81 | $48.00 | ||
| Check Point Certified Security Expert R81 | |||
| Update: July 16,2024 | Q&A:617 | Demo | |

| 156-315.81.20 | $48.00 | ||
| Check Point Certified Security Expert - R81.20 | |||
| Update: July 16,2024 | Q&A:617 | Demo | |

| 156-115.80 | $48.00 | ||
| Check Point Certified Security Master - R80 | |||
| Update: July 16,2024 | Q&A:159 | Demo | |
